Estadísticas
Querétaro

Fecha de fundación: 08 de Julio de 1950
Sede: Qro. México
Estadio: La Corregidora
Torneos Jugados: 37
Torneos Ganados: 0
Sede: Qro. México
Estadio: La Corregidora
Torneos Jugados: 37
Torneos Ganados: 0
CALENDARIO DE JUEGOS - CLAUSURA 2004
Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 1 | Dom 18 Ene 2004 | 12:00 | ![]() Pachuca | 2 - 2 | ![]() Querétaro | Hidalgo | ![]() |
Jornada 2 | Dom 25 Ene 2004 | 12:00 | ![]() Querétaro | 2 - 2 | ![]() Morelia | La Corregidora | ![]() |
Jornada 3 | Dom 1 Feb 2004 | 12:00 | ![]() Querétaro | 1 - 1 | ![]() Irapuato | La Corregidora | ![]() |
Jornada 4 | Sáb 7 Feb 2004 | 17:00 | ![]() Tigres | 1 - 2 | ![]() Querétaro | Universitario | ![]() |
Jornada 5 | Dom 15 Feb 2004 | 14:00 | ![]() Querétaro | 2 - 1 | ![]() Toluca | La Corregidora | ![]() |
Jornada 6 | Sáb 21 Feb 2004 | 19:00 | ![]() Guadalajara | 2 - 0 | ![]() Querétaro | Jalisco | ![]() |
Jornada 7 | Mie 25 Feb 2004 | 20:00 | ![]() Querétaro | 1 - 1 | ![]() Necaxa | La Corregidora | ![]() |
Jornada 8 | Dom 29 Feb 2004 | 14:00 | ![]() Puebla | 1 - 0 | ![]() Querétaro | Cuauhtémoc | ![]() |
Jornada 9 | Dom 7 Mar 2004 | 14:00 | ![]() Querétaro | 3 - 3 | ![]() UNAM | La Corregidora | ![]() |
Jornada 10 | Sáb 13 Mar 2004 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | 2 - 0 | ![]() Querétaro | Azul | ![]() |
Jornada 11 | Dom 21 Mar 2004 | 14:00 | ![]() Querétaro | 0 - 0 | ![]() Veracruz | La Corregidora | ![]() |
Jornada 12 | Dom 28 Mar 2004 | 16:00 | ![]() UAG | 1 - 2 | ![]() Querétaro | Tres de Marzo | ![]() |
Jornada 13 | Dom 4 Abr 2004 | 14:00 | ![]() Querétaro | 4 - 4 | ![]() Monterrey | La Corregidora | ![]() |
Jornada 14 | Dom 11 Abr 2004 | 16:00 | ![]() América | 1 - 1 | ![]() Querétaro | Azteca | ![]() |
Jornada 15 | Dom 18 Abr 2004 | 14:00 | ![]() Querétaro | 1 - 0 | ![]() Atlas | La Corregidora | ![]() |
Jornada 16 | Sáb 24 Abr 2004 | 19:00 | ![]() San Luis | 3 - 0 | ![]() Querétaro | Alfonso Lastras | ![]() |
Jornada 17 | Sáb 1 May 2004 | 15:00 | ![]() Querétaro | 2 - 0 | ![]() Santos | La Corregidora | ![]() |
Jornada 18 | Dom 9 May 2004 | 15:00 | ![]() Atlante | 2 - 1 | ![]() Querétaro | Azteca | ![]() |
Jornada 19 | Sáb 15 May 2004 | 17:00 | ![]() Querétaro | 0 - 0 | ![]() Chiapas | La Corregidora | ![]() |
PLANTILLA - CLAUSURA 2004
Playera | Jugador | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Adrián Zermeño Iñiguez | 12 | 12 | 1080 | 0 | 3 | 0 |
99 | Erubey Cabuto García | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 |
4 | Markus Javier López Winkler | 11 | 4 | 726 | 0 | 9 | 2 |
5 | Norberto Ángeles Olvera | 14 | 8 | 1030 | 0 | 2 | 0 |
6 | Luis Alfonso Sosa Cisneros | 15 | 9 | 939 | 0 | 5 | 0 |
7 | Juan Carlos Falcón | 18 | 12 | 1452 | 0 | 7 | 0 |
8 | Carlos David Casartelli Torregrosa | 19 | 10 | 1451 | 10 | 3 | 0 |
9 | Carlos Augusto Ochoa Mendoza | 12 | 7 | 862 | 2 | 0 | 0 |
10 | Jorge Elio Cervera | 16 | 9 | 1183 | 5 | 6 | 1 |
11 | Julio César Yegros Torres | 16 | 5 | 723 | 3 | 2 | 0 |
14 | Mariano Esteban Uglessich | 15 | 13 | 1240 | 0 | 4 | 0 |
16 | Joaquín Moreno Garduño | 10 | 4 | 574 | 0 | 1 | 0 |
19 | Jorge Omar Uribe Lazcano | 10 | 8 | 773 | 0 | 2 | 0 |
20 | Walter Darío Ribonetto | 17 | 13 | 1351 | 0 | 7 | 1 |
21 | Mario Virginio Ortiz Velásquez | 12 | 5 | 661 | 2 | 0 | 0 |
22 | José Milián Martínez | 6 | 4 | 432 | 2 | 0 | 0 |
23 | Raúl Alpizar Aguilera | 17 | 10 | 1243 | 0 | 3 | 0 |
26 | Santiago Posada Velazquez | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
28 | Julio Aguilar Díaz | 8 | 1 | 490 | 0 | 1 | 0 |
29 | Jesús Sebastián López Meneses | 15 | 12 | 1191 | 0 | 3 | 0 |
34 | José Juan Hernández Ibáñez | 8 | 4 | 631 | 0 | 1 | 0 |
93 | José Eugenio Carlos Iñiguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Erick Mogollón Martín | 2 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 |
TOTALES | 24 | 60 | 4 |
Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfredo Tena Garduño | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 |
Osvaldo Daniel Batocletti Ronco | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | 9 | 0 |
Carlos Alberto de los Cobos Martínez | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 12 | 2 |
TOTALES | 19 | 5 | 9 | 5 | 24 | 27 | 24 | 2 |